

Cette résistance / élément chauffant 2800W pour four se monte sur les marques et modèles suivants
Référence technique - référence commerciale |
Ariston Indésit Hotpoint Scholtes |
CP 87 SEA/HA F053637 |
CP 98 SEA/HA F053640 |
CP 98 SP1 F/HA F053956 |
CP 98 SP6 F/HA F053957 |
CP 98 SP6 NL/HA F053680 |
CP 98S P6 (X) F F044599 |
CP059MD.3(X)F F044592 |
CP059MD.3XFS F080903 |
CP059MDXAUSS F080902 |
CP059MT.2S F080904 |
CP08SP6AN F044594 |
CP0V9M(X)AUS F059061 |
CP859MTXAUSS F080906 |
CP87SEAHAS F080897 |
CP956G F044579 |
CP956GS F080935 |
CP965R F044580 |
CP965RS F080936 |
CP98SP1(X)F F047972 |
CP98SP6(X)F F041722 |
CP98SP6FHAS F080928 |
CP98SP6KFHA F075275 |
FP955.1 F070606 FP955.1 |
FP955.3 F044554 FP955.3 |
KP 958 MS.B (X)/D F044606 |
KP 968I MS (X)/DE 37665 |
KP9F91S(X)/NL F058365 |
KP9F91S(X)FR F058368 |
KP9F92S(X)/DE F058370 |
KP9F96S(X)/EX F058372 |
KP9F96SX/EXS F080931 |
KP9I96(X)DE F058369 |
MB91IXAUSS F080418 |
MH99.1BKHA F070601 |
MH99.1IX/HA F070602 |
MHR940.1(AN)/HA F070603 |
MHR940.1(OW)/HA F070604 |
XC902GHDC.3 F044839 |
XC902GHDC.3S F080908 |
XF995.1HA F070605 |
Références équivalentes
Indésit C00141180 - 141180 - C00052371 - 052371
Marque | Modèle | Catégorie | |
---|---|---|---|
ARISTON | CP059MDXAUSS | CUISINIERE | check |
ARISTON | CP059MD.3XFS | CUISINIERE | check |
ARISTON | CP0V9MXDES | CUISINIERE | check |
ARISTON | XC902GHDC.3S | CUISINIERE | check |
ARISTON | CP859MTXAUSS | CUISINIERE | check |
ARISTON | CP059MT.2S | CUISINIERE | check |
ARISTON | CP87SEAHAS | CUISINIERE | check |
ARISTON | CP98SEAHAS | CUISINIERE | check |
ARISTON | CP97SEAHA S | CUISINIERE | check |
ARISTON | CP98SP6FHAS | CUISINIERE | check |
INDESIT | KP9F91SXNLS | CUISINIERE | check |
INDESIT | KP9F96SXEXS | CUISINIERE | check |
SCHOLTES | CP965RS | CUISINIERE | check |
HOTPOINT | EG900X S | CUISINIERE | check |
HOTPOINT-ARISTON | ML99IXHA | FOUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | MHR940.1ANHAS | FOUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | MHR940.1OWHAS | FOUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | MB91IXAUSS | FOUR | check |
SCHOLTES | FP955.3 | FOUR | check |
SCHOLTES | CP956G | CUISINIERE | check |
SCHOLTES | CP965R | CUISINIERE | check |
SCHOLTES | CP059MD.3(X)F | CUISINIERE | check |
SCHOLTES | CP08SP6AN | CUISINIERE | check |
SCHOLTES | CP 98S P6 (X) F | CUISINIERE | check |
INDESIT | KP 958 MS.B (X)/D | CUISINIERE | check |
INDESIT | XC902GHDC.3 | CUISINIERE | check |
HOTPOINT-ARISTON | CP98SP1(X)F | CUISINIERE | check |
HOTPOINT-ARISTON | CP 87 SEA/HA | CUISINIERE | check |
HOTPOINT-ARISTON | CP 98 SEA/HA | CUISINIERE | check |
HOTPOINT-ARISTON | CP 98 SP6 NL/HA | CUISINIERE | check |
HOTPOINT-ARISTON | CP 98 SP1 F/HA | CUISINIERE | check |
HOTPOINT-ARISTON | CP 98 SP6 F/HA | CUISINIERE | check |
INDESIT | KP9F91S(X)/NL | CUISINIERE | check |
INDESIT | KP9F91S(X)FR | CUISINIERE | check |
INDESIT | KP9I96(X)DE | CUISINIERE | check |
INDESIT | KP9F92S(X)/DE | CUISINIERE | check |
INDESIT | KP9F96S(X)/EX | CUISINIERE | check |
ARISTON | CP0V9M(X)AUS | CUISINIERE | check |
HOTPOINT-ARISTON | MH99.1BKHA | FOUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | MH99.1IX/HA | FOUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | MHR940.1(AN)/HA | FOUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | MHR940.1(OW)/HA | FOUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | XF995.1HA | FOUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | FP955.1 | FOUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | CP98SP6KFHA | CUISINIERE | check |
HOTPOINT-ARISTON | MH99.1IXHAS | FOUR | check |
SCHOLTES | FP955.1S | FOUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | MH99.1(BK)HAS | FOUR | check |
ARISTON | CP9VP6DE/HAS | CUISINIERE | check |
INDESIT | KP9F96SX/EXS | CUISINIERE | check |
SCHOLTES | CP956GS | CUISINIERE | check |
SCHOLTES | FP955.1 0 | FOUR | check |
ARISTON | ML99IXA | FOUR | check |
ARISTON | CP98SP6(X)F | CUISINIERE | check |
ARISTON | 25939400000 | CUISINIERE | check |
ARISTON | 25939410000 | CUISINIERE | check |
ARISTON | 25939420000 | CUISINIERE | check |
ARISTON | 25939420100 | CUISINIERE | check |
ARISTON | 25939440000 | CUISINIERE | check |
ARISTON | 25939440100 | CUISINIERE | check |
ARISTON | 25939450000 | CUISINIERE | check |
ARISTON | 25939460000 | CUISINIERE | check |
ARISTON | 25939490000 | CUISINIERE | check |
ARISTON | 25939500000 | CUISINIERE | check |
ARISTON | 25939510000 | CUISINIERE | check |
ARISTON | 25939520000 | CUISINIERE | check |
INDESIT | 25939540100 | CUISINIERE | check |
INDESIT | 25939540200 | CUISINIERE | check |
INDESIT | 25939540300 | CUISINIERE | check |
INDESIT | 25939550000 | CUISINIERE | check |
SCHOLTES | 25939570000 | CUISINIERE | check |
SCHOLTES | 25939570100 | CUISINIERE | check |
HOTPOINT | 25939610000 | CUISINIERE | check |
HOTPOINT-ARISTON | 25954140000 | FOUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | 25957030000 | FOUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | 25957040000 | FOUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | 25967010000 | FOUR | check |
SCHOLTES | 44445540000 | FOUR | check |
SCHOLTES | 44445540100 | FOUR | check |
SCHOLTES | 44445540200 | FOUR | check |
SCHOLTES | 44445540300 | FOUR | check |
SCHOLTES | 44445790000 | CUISINIERE | check |
SCHOLTES | 44445790100 | CUISINIERE | check |
SCHOLTES | 44445800000 | CUISINIERE | check |
SCHOLTES | 44445800100 | CUISINIERE | check |
SCHOLTES | 44445920000 | CUISINIERE | check |
SCHOLTES | 44445920100 | CUISINIERE | check |
SCHOLTES | 44445940000 | CUISINIERE | check |
SCHOLTES | 44445990000 | CUISINIERE | check |
INDESIT | 44446060000 | CUISINIERE | check |
INDESIT | 44446060100 | CUISINIERE | check |
INDESIT | 44448390000 | CUISINIERE | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44479720000 | CUISINIERE | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44536370000 | CUISINIERE | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44536370100 | CUISINIERE | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44536370200 | CUISINIERE | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44536370300 | CUISINIERE | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44536370400 | CUISINIERE | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44536370500 | CUISINIERE | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44536400100 | CUISINIERE | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44536400200 | CUISINIERE | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44536400300 | CUISINIERE | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44536400400 | CUISINIERE | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44536800000 | CUISINIERE | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44536800100 | CUISINIERE | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44539560000 | CUISINIERE | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44539570000 | CUISINIERE | check |
INDESIT | 44583650000 | CUISINIERE | check |
INDESIT | 44583680000 | CUISINIERE | check |
INDESIT | 44583690100 | CUISINIERE | check |
INDESIT | 44583690200 | CUISINIERE | check |
INDESIT | 44583700100 | CUISINIERE | check |
INDESIT | 44583720000 | CUISINIERE | check |
INDESIT | 44583720100 | CUISINIERE | check |
ARISTON | 44590610000 | CUISINIERE | check |
ARISTON | 44590610100 | CUISINIERE | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44706010000 | FOUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44706020000 | FOUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44706030000 | FOUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44706040000 | FOUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44706050000 | FOUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44706060000 | FOUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44706060100 | FOUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44752750000 | CUISINIERE | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44802230100 | FOUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44802230200 | FOUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44802230300 | FOUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44802230400 | FOUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44802230500 | FOUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44802230600 | FOUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44802230700 | FOUR | check |
SCHOLTES | 44802650200 | FOUR | check |
SCHOLTES | 44802650300 | FOUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44804160100 | FOUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44804160200 | FOUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44804160300 | FOUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44804180000 | FOUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44804180100 | FOUR | check |
ARISTON | 44808970100 | CUISINIERE | check |
ARISTON | 44808970200 | CUISINIERE | check |
ARISTON | 44808970300 | CUISINIERE | check |
ARISTON | 44808970400 | CUISINIERE | check |
ARISTON | 44809020100 | CUISINIERE | check |
ARISTON | 44809020200 | CUISINIERE | check |
ARISTON | 44809020300 | CUISINIERE | check |
ARISTON | 44809020400 | CUISINIERE | check |
ARISTON | 44809030200 | CUISINIERE | check |
ARISTON | 44809040000 | CUISINIERE | check |
ARISTON | 44809060200 | CUISINIERE | check |
ARISTON | 44809060300 | CUISINIERE | check |
ARISTON | 44809060400 | CUISINIERE | check |
ARISTON | 44809080200 | CUISINIERE | check |
ARISTON | 44809270100 | CUISINIERE | check |
ARISTON | 44809270200 | CUISINIERE | check |
ARISTON | 44809270300 | CUISINIERE | check |
ARISTON | 44809280100 | CUISINIERE | check |
ARISTON | 44809280200 | CUISINIERE | check |
ARISTON | 44809280300 | CUISINIERE | check |
INDESIT | 44809310000 | CUISINIERE | check |
INDESIT | 44809310100 | CUISINIERE | check |
INDESIT | 44809310200 | CUISINIERE | check |
INDESIT | 44809310300 | CUISINIERE | check |
SCHOLTES | 44809350100 | CUISINIERE | check |
SCHOLTES | 44809350200 | CUISINIERE | check |
SCHOLTES | 44809350300 | CUISINIERE | check |
SCHOLTES | 44809360100 | CUISINIERE | check |
SCHOLTES | 44809360200 | CUISINIERE | check |
SCHOLTES | 44809360300 | CUISINIERE | check |
SCHOLTES | 44872240100 | FOUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44900180000 | FOUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | 44900190000 | FOUR | check |
ARISTON | 61031480000 | FOUR | check |
ARISTON | 769991538371 | CUISINIERE | check |
ARISTON | 769991544871 | CUISINIERE | check |
ARISTON | 79417220000 | CUISINIERE | check |
Avis client
(0)