
((title))
Vérifiez la compatibilité avec votre appareil dans la liste ci-dessous.
Dimensions 554 mm x 972 mm
Références équivalentes
Indésit C00115392 – 115392 – C00076133 - 076133
Marque | Modèle | Catégorie | Compatibilité |
---|---|---|---|
HOTPOINT-ARISTON | 93295580000 | REFRIGERATEUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | 93295580001 | REFRIGERATEUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | 93295580101 | REFRIGERATEUR | check |
INDESIT | 93296080000 | REFRIGERATEUR | check |
INDESIT | 93296080101 | REFRIGERATEUR | check |
INDESIT | 93296080200 | REFRIGERATEUR | check |
INDESIT | 93296080201 | REFRIGERATEUR | check |
INDESIT | 93296580000 | REFRIGERATEUR | check |
INDESIT | 93296580100 | REFRIGERATEUR | check |
INDESIT | 93296580200 | REFRIGERATEUR | check |
ARISTON | 93322920000 | REFRIGERATEUR | check |
ARISTON | 93322920100 | REFRIGERATEUR | check |
ARISTON | 93322920200 | REFRIGERATEUR | check |
HOTPOINT-ARISTON | MTA298VBSFR | REFRIGERATEUR | check |
INDESIT | TA2FR | REFRIGERATEUR | check |
INDESIT | TAA2NL | REFRIGERATEUR | check |
ARISTON | MTA281FR | REFRIGERATEUR | check |
Avis client
(0)