Pas encore identifié ?
S'inscrire/Créer un compteMon panier
0 produit produitsAucun produit
Ajouté à votre panier
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
Total produits TTC
Expédition totale TTC
Livraison gratuite !E200B
9,48 €
Il faut être connecté pour écrire un commentaire
Tarifs ultra-compétitifs
parmi des milliers de références
Paiement sécurisé
Garantie constructeur
certifiée sur tous nos produits
Produits toujours en stock
réapprovisionnement rapide
Livraison rapide en 48h en France métropolitaine
Expédié aujourd'hui si commandé avant 15h30
Besoin d'informations ?
+33(0)3 27 38 11 11
Ce lot de 5 sacs aspirateurs type E200B EL50 se monte sur les marques et modèles suivants
Electrolux Faure Tornado | |
Numéro série | Réf. commerciale |
90717010200 | Z5010 |
90717050100 | Z5020 |
90717090100 | Z5025 |
90717060100 | Z5030 |
90717100100 | Z5040 |
90717520100 | Z5125 |
90717590100 | Z5140 |
90723451100 | Z5210J |
90723441100 | Z5210V |
90723191100 | Z5225 |
90723351100 | Z5229 |
90723041100 | Z5230 |
90723211100 | Z5240 |
90717080100 | Z5045 |
90717650100 | Z5145 |
90717670100 | Z5148 |
90723031100 | Z5225 |
90723221100 | Z5245 |
90721660100 | Z1943 |
90721650100 | Z1948 |
90717170100 | Z5048 |
90717460100 | Z5110 |
90717490100 | Z5120 |
90717550100 | Z5130 |
90723011200 | Z5210 |
90723291100 | Z5220 |
90723331100 | Z5248 |
90727390100 | Z5505 |
90727010100 | Z5510 |
90727010102 | Z5510 |
90727320100 | Z5515 |
90727060100 | Z5520 |
90727020100 | Z5530 |
90727230100 | Z5530 |
90727030100 | Z5540 |
90727040100 | Z5550 |
90721510100 | Z1925 |
90721870100 | Z1935 EURO GREEN |
90721870200 | Z1935 EURO GREEN |
90736030100 | Z1935 EURO GREEN |
90736050100 | Z1935 EURO GREEN |
90721770100 | Z1935 SKY BLUE |
90721520100 | Z1935M SKY BLUE |
90721570100 | Z1935M SKY BLUE |
90721620100 | Z1935M SKY BLUE |
90721730100 | Z1943AM RUBY RED |
90721710100 | Z1943C |
90721930100 | Z1943MNT |
90721930200 | Z1943MNT |
90721460100 | Z1944 |
90721900100 | Z1944 ARCTIC |
90721720100 | Z1948C |
90721910100 | Z1948MN |
90721940100 | Z1948MNT |
90723011100 | Z5210B |
90723511100 | Z5210E |
90723501200 | Z5210T |
90723021100 | Z5220 MOSS GREEN |
90723531100 | Z5228 |
90723550100 | Z5228 ROYAL BLUE |
90723551100 | Z5228 ROYAL BLUE |
90723051100 | Z5240 ROYAL BLUE |
90723061100 | Z5245 GRAPHIT GREY |
90727420101 | Z5505A |
90727420200 | Z5505A |
90727640100 | Z5515 WHEAT YELLOW |
90727650100 | Z5520 |
90734130100 | Z5520MN |
90734130200 | Z5520MN |
90727650300 | Z5520T |
90727670100 | Z5525 |
90734310100 | Z5525 |
90734400100 | Z5525 |
90727670101 | Z5525M TRANSPARENT |
90734140100 | Z5525MN |
90734140200 | Z5525MN |
90727430100 | Z5528 SILK BLUE |
90727750100 | Z5530 |
90727750101 | Z5530 |
90734260100 | Z5530 |
90734320100 | Z5530 |
90734380100 | Z5530 |
90734410100 | Z5530 |
90727680100 | Z5530 RUBY RED |
90734160100 | Z5530MN |
90734160200 | Z5530MN |
90727750300 | Z5530T |
90734260200 | Z5530T |
90727340100 | Z5533 SKY BLUE |
90727220100 | Z5535 SILK RED |
90727270100 | Z5540 |
90727760100 | Z5540 |
90727760101 | Z5540 |
90734330100 | Z5540 |
90734360100 | Z5540 |
90727690100 | Z5540 SKYE BLUE |
90734180100 | Z5540MN |
90734180200 | Z5540MN |
90727250100 | Z5550 |
90727240100 | Z5552 |
90727240101 | Z5552 |
90734220100 | Z5552 F-L |
90727860100 | Z5552AM SILK RED |
90727400100 | Z5558 |
90734200100 | Z5558 F-L EURO |
90727260100 | Z5560 |
90727050103 | Z5560A |
90727050100 | Z5560A SCARAB GREE |
90734210100 | Z5561 F-L EURO |
90731010100 | 1500 PRIMROSE YELL |
90731020100 | 1650 GUAVA RED |
90731020101 | 1650 GUAVA RED |
90731030100 | 1700 BLUEBELL |
90731040100 | 1710 BUSH GREEN |
90731110100 | 1720 MAPLE WHITE |
90731050100 | 1750 GRAPHITE GREY |
90731220100 | 4510 BUSH GREEN |
90731220101 | 4510 BUSH GREEN |
90731230100 | 4515 |
90731430100 | 4515 |
90731600100 | 4515N |
90731600102 | 4515N |
90731610100 | 4520 |
90731610102 | 4520 |
90731240100 | 4525 DENIM BLUE |
90731250100 | 4530 WHALE BLUE |
90731260100 | 4535 GRAPHITE GREY |
90731680100 | TO4516N |
90731410100 | Z4510 |
90731440100 | Z4519 |
90731620100 | Z4535 |
90731620102 | Z4535 |
91028420300 | P3 |
91028420400 | P5 |
90738300100 | Z2038 |
90738300101 | Z2038 |
90738510100 | Z2038 |
90738510101 | Z2038 |
90738320101 | Z2039 |
90740010100 | Z5910 |
90740010101 | Z5910 |
91028682600 | Z5910 |
90740030100 |
|
90742010100 |
|
90742010101 |
|
90742010102 |
|
90742010200 |
|
90742010201 |
|
90742010202 |
|
90742010300 |
|
90742010301 |
|
90742010302 |
|
90742190100 | Z5921SEP |
90742190101 | Z5921SEP |
90742190102 | Z5921SEP |
91028684700 | Z5922CP |
91028685600 | Z5923 |
90740050100 | Z5930 |
90740070100 | Z5937 |
90740070101 | Z5937 |
90738070100 | Z2040 |
90738080100 | Z2045 |
90738080101 | Z2045 |
90738090100 | Z2050 |
90738090101 | Z2050 |
90738090200 | Z2050 |
90737190100 | Z5631B |
90737200100 | Z5631C |
90737210100 | Z5631G |
90737090400 | Z5635 |
90737370100 | Z5635 |
90740350100 | Z5650 |
90740020100 | Z5915 |
90740020101 | Z5915 |
91028682700 | Z5915 |
90742050302 | Z5920HP |
90740040300 | Z5925 |
90740040301 | Z5925 |
90740040500 | Z5925 |
90742180200 | Z5927 |
90742180202 | Z5927 |
90742080100 | Z5933 |
90742080101 | Z5933 |
90740060100 | Z5935 |
90740320100 | Z5935 |
90740320101 | Z5935 |
90742030100 | Z5935 |
90742030101 | Z5935 |
90742070100 | Z5935 |
90742070101 | Z5935 |
90742070200 | Z5935 |
90742070201 | Z5935 |
90742200100 | Z5936SEP |
90742200101 | Z5936SEP |
91028684000 | Z5936SEP |
90740100100 | Z5950 |
90740100300 | Z5950 |
90742050100 | Z5950 |
90742050101 | Z5950 |
90742050102 | Z5950 |
90742050200 | Z5950 |
90742050201 | Z5950 |
90742050202 | Z5950 |
90742130100 | Z5950 |
90742130101 | Z5950 |
90742050300 | Z5950HP |
90742050400 | Z5950HP |
90742050402 | Z5950HP |
90742130200 | Z5952HP |
90742130202 | Z5952HP |
90731270101 | 4510 PRIMEROSE YEL |
90731270201 | 4512 PRIMROSE YELL |
90731100100 | 4560 GRAPHITE GREY |
91028720000 | BOLIDO4512 |
90721740100 | Z1948AM PETROL BLU |
91028874000 | TO6411 |
91028871800 | TO6422L |
91028874100 | TO6423 |
91028876700 | TO6430CA |
91028874200 | TO6431 |
91028874300 | TO6441 |
90315122000 | TO6448 |
90315122100 | TO6449 |
90315122300 | TO6452 |
90315123000 | TO6453FB |
90027411900 | TO6880EL |
91028703100 |
|
91028703200 |
|
91028806500 |
|
90739760100 |
|
91028677400 |
|
91028883600 |
|
91028887100 |
|
91028884200 |
|
91028883700 |
|
91028885300 |
|
91028885301 | ZCS2100B |
90315102800 | ZE305SC |
90315102801 | ZE305SC |
90315100700 | ZE335 |
90315102300 | ZE335B |
90315102301 | ZE335B |
90315105500 | ZE335DB |
90315105501 | ZE335DB |
90315105400 | ZE335G |
90315105401 | ZE335G |
90315104400 | ZE336 |
90315105600 | ZE336M |
90315105601 | ZE336M |
90315101200 | ZE346 |
90315101201 | ZE346 |
90315108700 | ZE346A |
90315108701 | ZE346A |
90315105800 | ZE346B |
90315108900 | ZE346EB |
90315108901 | ZE346EB |
90315108600 | ZE347 |
90315101900 | ZEG300 |
90315102200 | ZEG300 |
90027432400 | ZPFALLFLR |
90315130500 | ZUA3830P |
91028881900 | ZUS3340 |
91028679500 | ZUS3366 |
90315140100 | ZUS3920 |
90315145100 | ZUS3922R |
90315142100 | ZUS3930 |
90315145400 | ZUS3932B |
90315145700 | ZUS3932G |
90315141200 | ZUS3970P |
90315140300 | ZUS3980P |
90315141500 | ZUSG3900 |
91028702000 | ZXM7015 |
91028702100 | ZXM7025 |
91028702200 | ZXM7035 |
Références équivalentes
117947556
117947564
117947614
117947952
119139608
119147585
119147643
119162006
119162014
119162634
2190791067
481981729231
5319008200
53190082007
90000844804
9000844812
9001951897
9090104432
e200b
E40
E54
EL50
GR200
SBAG
Quantité | Remise | Vous économisez |
---|
Avis client : Sacs aspirateur (x5) E200B S-bag – Electrolux 2190791067
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Il faut être connecté pour écrire un commentaire
Produits liés Vous aimerez peut-être
Tarifs ultra-compétitifs
parmi des milliers de références
Paiement sécurisé
Garantie constructeur
certifiée sur tous nos produits
Produits toujours en stock
réapprovisionnement rapide
Livraison rapide en 48h en France métropolitaine
Expédié aujourd'hui si commandé avant 15h30
Besoin d'informations ?
+33(0)3 27 38 11 11