

((title))
Dimension : H 175cm - L 140 cm .
Cette mèche poêle à pétrole référence NSH35 est l'élément essentiel qui permet à votre appareil de fonctionner correctement. Conçue sans fixation, elle assure une combustion optimale du pétrole pour un chauffage efficace et sécurisé de votre habitation.
Cette mèche est parfaitement calibrée avec les dimensions suivantes :
Cette conception sans fixation garantit une adaptation simple dans votre poêle pétrole et une combustion homogène sur toute la surface de la mèche.
Plusieurs symptômes peuvent indiquer qu'il est temps de remplacer votre mèche poêle à pétrole :
Éteignez complètement votre poêle pétrole et laissez-le refroidir avant toute intervention. Cette mèche sans fixation se remplace facilement en suivant les instructions du fabricant. L'absence de système de fixation facilite la mise en place et garantit une installation simplifiée pour un fonctionnement optimal du feu pétrole.
Une mèche poêle à pétrole de qualité sans fixation vous garantit un chauffage efficace et sécurisé tout en optimisant la consommation de combustible de votre poêle pétrole.
La liste des produits compatibles est disponible ci-dessous. Vérifiez la compatibilité avec votre modèle exact avant de passer commande.
Cette mèche est utilisée sur les modèles d'appareils suivants :
DAN-DAN KHF100
DYNAGLOW RMC
DYNASTY D2602 D2603 D2750 D2751 D3200 D3450
DYNASTAR 2600 2601 2700 2710 3101 3300 3101-3300
GHRACIA-HAMAI HKS24
HITACHI K9200 OUH230GE OUH231GE
HOTTON 28 NC28D NC34D
INSTAFLAM CC2802
KOEHRING KRF93
RED FIRE TOUS MODELES
ROBESON 2601-31 2602-32 2622 RAD20-2 RAD10500
SHARP HSR24VE HSR36G HSR37G
TOYOKUNI TSK22EGS TSK26EU
TOYOSET RSA10G RSA22 RSA24 RCA36B RCA36C RCA36CM RCA36R
WATTFIRE EN SENSTONE R6
Marque | Modèle | Catégorie | Compatibilité |
---|---|---|---|
DAN-DAN | KHF100 | FEU A PETROLE | check |
DYNAGLOW | RMC | FEU A PETROLE | check |
DYNASTY | D2602 | FEU A PETROLE | check |
DYNASTY | D2603 | FEU A PETROLE | check |
DYNASTY | D2750 | FEU A PETROLE | check |
DYNASTY | D2751 | FEU A PETROLE | check |
DYNASTY | D3200 | FEU A PETROLE | check |
DYNASTY | D3450 | FEU A PETROLE | check |
DYNASTAR | 2600 | FEU A PETROLE | check |
DYNASTAR | 2601 | FEU A PETROLE | check |
DYNASTAR | 2700 | FEU A PETROLE | check |
DYNASTAR | 2710 | FEU A PETROLE | check |
DYNASTAR | 3101 | FEU A PETROLE | check |
DYNASTAR | 3300 | FEU A PETROLE | check |
DYNASTAR | 3101-3300 | FEU A PETROLE | check |
GHRACIA-HAMAI | HKS24 | FEU A PETROLE | check |
HITACHI | K9200 | FEU A PETROLE | check |
HITACHI | OUH230GE | FEU A PETROLE | check |
HITACHI | OUH231GE | FEU A PETROLE | check |
HOTTON | 28 | FEU A PETROLE | check |
HOTTON | NC28D | FEU A PETROLE | check |
HOTTON | NC34D | FEU A PETROLE | check |
INSTAFLAM | CC2802 | FEU A PETROLE | check |
KOEHRING | KRF93 | FEU A PETROLE | check |
RED FIRE | TOUS MODELES | FEU A PETROLE | check |
ROBESON | 2601-31 | FEU A PETROLE | check |
ROBESON | 2602-32 | FEU A PETROLE | check |
ROBESON | 2622 | FEU A PETROLE | check |
ROBESON | RAD20-2 | FEU A PETROLE | check |
ROBESON | RAD10500 | FEU A PETROLE | check |
SHARP | HSR24VE | FEU A PETROLE | check |
SHARP | HSR36G | FEU A PETROLE | check |
SHARP | HSR37G | FEU A PETROLE | check |
TOYOKUNI | TSK22EGS | FEU A PETROLE | check |
TOYOKUNI | TSK26EU | FEU A PETROLE | check |
TOYOSET | RSA10G | FEU A PETROLE | check |
TOYOSET | RSA22 | FEU A PETROLE | check |
TOYOSET | RSA24 | FEU A PETROLE | check |
TOYOSET | RCA36B | FEU A PETROLE | check |
TOYOSET | RCA36C | FEU A PETROLE | check |
TOYOSET | RCA36CM | FEU A PETROLE | check |
TOYOSET | RCA36R | FEU A PETROLE | check |
WATTFIRE EN SENSTONE | R6 | FEU A PETROLE | check |
Dimension : H 175cm - L 140 cm .
Avis client
(0)