
La mèche de votre feu à pétrole est usée et vous ne savez-pas quelle mèche correspond à votre appareil ? Consultez la liste d'appareils ci-dessous pour trouver la mèche dont vous avez besoin pour votre poêle à pétrole.
Votre appareil ne figure pas dans la liste ? Contactez-nous pour connaître la référence de mèche dont vous avez besoin pour profiter à nouveau de votre appareil.
MARQUE |
MODELE |
REF. MECHE |
| ALTO | R267 | NSH3 |
| ALLEGRO | S25D6 | NSH3 |
| S,25,6 | NSH3 | |
| CANDLE | NSH3 | |
| CARTRIDGE | NSH3 | |
| AMSTA | MP25 | NSH3 |
| MP29 | NSH3 | |
| PM31 | NSH3 | |
| BAYA | R190 | NSH3 |
| TRIOLO | NSH3 | |
| BRASILIA | NSH9 | |
| BRASILIA (CYLINDRE METALLIQUE) | NSH3 | |
| BRAVO | RE335 | NSH2 |
| R3,9C | NSH2 | |
| R39C | NSH2 | |
| R390C | NSH2 | |
| 330 | NSH2 | |
| BIURTOU | 350 | NSH9 |
| CHAMPION | 26000 | NSH8 |
| K3000 | NSH8 | |
| 5000 | NSH8 | |
| CORONA | CT25 | NSH1 |
| CT30 | NSH6 | |
| GT30 | NSH6 | |
| RX170 | NSH1 | |
| RX170X | NSH1 | |
| R208 | NSH1 | |
| RX270 | NSH1 | |
| RX270X | NSH1 | |
| RX300 | NSH1 | |
| RX2200C | NSH1 | |
| RX2350 | NSH1 | |
| RX2400 | NSH1 | |
| RX2502 | NSH1 | |
| RX3350S | NSH6 | |
| SX187 | NSH1 | |
| SX187S | NSH1 | |
| SX227S | NSH1 | |
| SX285 | NSH1 | |
| SX2200 | NSH1 | |
| SX2210 | NSH1 | |
| SX2220 | NSH1 | |
| SX2370 | NSH1 | |
| SX2220S | NSH1 | |
| SX2350 | NSH1 | |
| SX2550 | NSH1 | |
| SX2750S | NSH1 | |
| SX3000S | NSH6 | |
| SX3500S | NSH6 | |
| 2370 | NSH1 | |
| 2550 | NSH1 | |
| COSMOS | 2,5 | NSH2 |
| 3 | NSH7 | |
| 86C | NSH5 | |
| 680C | NSH2 | |
| CURTIS | TOUS MODELES | NSH1 |
| DAN-DAN | 9130 | NSH3 |
| 9133 | NSH3 | |
| KHF100 | NSH35 | |
| DEVILLE | 9103 | NSH3 |
| 9133 | NSH3 | |
| 9135-R6-250 | NSH3 | |
| DYNAGLOW | RMC | NSH35 |
| DIETRICH | TOUS MODELES | NSH3 |
| DYNASTY | D2603 | NSH35 |
| D2750 | NSH35 | |
| D2751 | NSH35 | |
| D3200 | NSH35 | |
| D3450 | NSH35 | |
| DYNASTAR | 2600 | NSH35 |
| 2601 | NSH35 | |
| 2700 | NSH35 | |
| SCE2701 | NSH8 | |
| 2710 | NSH35 | |
| 2850 | NSH8 | |
| 2851 | NSH8 | |
| 3101 | NSH35 | |
| 3300 | NSH35 | |
| S3201E | NSH8 | |
| 3101-3300 | NSH35 | |
| ELEGANCE | KH555 | NSH8 |
| 189 | NSH4 | |
| 2600 | NSH8 | |
| EQUATION | DB4 | NSH3 |
| DB31 | NSH3 | |
| R6,245 | NSH3 | |
| S25,D6 | NSH1 | |
| S25D6 | NSH3 | |
| S28D | NSH3 | |
| S29D | NSH6 | |
| S35 | NSH6 | |
| EUROSTOVE | R2,5C | NSH2 |
| R30C | NSH2 | |
| R40C | NSH2 | |
| R55C | NSH7 | |
| RCA86C | NSH5 | |
| R99C | NSH5 | |
| RCA680C | NSH2 | |
| RCA882C | NSH5 | |
| RCA882BK | NSH5 | |
| RCA882ES | NSH5 | |
| RCA883C | NSH5 | |
| R2400C-VIENNA | NSH7 | |
| R3300C | NSH12 | |
| EVERGLOW | PE1 | NSH4 |
| PE3 | NSH4 | |
| PE12 | NSH4 | |
| FUJIKA | KSP1 | NSH4 |
| KSP222P | NSH4 | |
| KSP231 | NSH4 | |
| 3400 PETCHKA | NSH4 | |
| GHRACIA-HAMAI | HKS24 | NSH35 |
| HEXATHERM | E2600 | NSH3 |
| R234C | NSH3 | |
| S300D6 | NSH3 | |
| S2500D | NSH3 | |
| S2500D6 | NSH3 | |
| 3100 | NSH3 | |
| HITACHI | K9200 | NSH35 |
| OUH230GE | NSH35 | |
| OUH231GE | NSH35 | |
| HOTTON | S28D6 | NSH3 |
| S30D6 | NSH3 | |
| 28 | NSH35 | |
| NC28D | NSH35 | |
| NC34D | NSH35 | |
| HEATOR | 2900C | NSH2 |
| 271C | NSH7 | |
| HEATO-TECTRO | TOUS MODELES | NSH2 |
| INFERNO | R6,210 | NSH3 |
| R6,225 | NSH3 | |
| R234F | NSH3 | |
| S3,6 | NSH3 | |
| S23,6 | NSH3 | |
| S25(D) | NSH3 | |
| INSTAFLAM | CC2802 | NSH35 |
| JAMIN | R234F65 | NSH3 |
| S29D6,65 | NSH3 | |
| 65 S33 D-6 | NSH3 | |
| 65 S280 | NSH3 | |
| S33D6 | NSH3 | |
| S280 | NSH3 | |
| KAYAMI | RC3100A | NSH3 |
| RC3800A | NSH3 | |
| KENZAI | 243 | NSH9 |
| 243 | NSH9 | |
| KERO | 260 | NSH9 |
| 262 | NSH9 | |
| 263 | NSH9 | |
| 300 | NSH1 | |
| 360 | NSH9 | |
| 2100 | NSH1 | |
| 2101 | NSH1 | |
| 2300 | NSH1 | |
| 2301 | NSH1 | |
| 2500 | NSH1 | |
| 2501 | NSH1 | |
| 2502 | NSH1 | |
| 2700 | NSH6 | |
| 2701 | NSH6 | |
| 2900 | NSH6 | |
| 2901 | NSH6 | |
| 3000 | NSH6 | |
| 3001 | NSH6 | |
| 3300 | NSH6 | |
| 3301 | NSH6 | |
| KEROHEAT | 192 | NSH1 |
| 1000 | NSH1 | |
| 1100 | NSH1 | |
| KERONA | WKH110 | NSH4 |
| 2200 | NSH4 | |
| KEROSUN | DC60 | NSH5 |
| DC80 | NSH5 | |
| OMINI85 | NSH5 | |
| R25 | NSH2 | |
| R35 | NSH7 | |
| R3000(ECO) | NSH12 | |
| KETAC-GRACIA | KHF95 | NSH8 |
| KHF100 | NSH8 | |
| KHF105 | NSH8 | |
| KHF110 | NSH8 | |
| KRF93 | NSH35 | |
| KOEHRING | KRF93 | NSH35 |
| KOGY | 500 | NSH5 |
| LUCKYSTAR | 3000A | NSH8 |
| MAESTRO | S25-S25D6 | NSH3 |
| MADEMSA | FIAMMA | NSH4 |
| FOGUITA 2 | NSH4 | |
| OERYDIS | 120 | NSH3 |
| PLANA KAMIN | 2,6 | NSH2 |
| 3,5-2700W | NSH7 | |
| 3300W | NSH12 | |
| PRIMO | R6,215 | NSH3 |
| R6,245 | NSH3 | |
| RAS | 3000-3500A | NSH3 |
| RED FIRE | TOUS MODELES | NSH35 |
| ROBESON | 2601-31 | NSH35 |
| 2602-32 | NSH35 | |
| 2622 | NSH35 | |
| RAD20-2 | NSH35 | |
| RAD10500 | NSH35 | |
| RUBY-FIRST(+C) | TOUS MODELES | NSH1 |
| SENDAI | R250 | NSH7 |
| R280 | NSH7 | |
| S23,6 | NSH1 | |
| S23A | NSH1 | |
| S25 | NSH1 | |
| S25D6 | NSH1 | |
| S27 | NSH1 | |
| S28D | NSH3 | |
| S32 | NSH8 | |
| S32A | NSH6 | |
| S35A | NSH6 | |
| S250 | NSH7 | |
| S300D6 | NSH7 | |
| S2750 | NSH8 | |
| SCE2700 | NSH330 | |
| SCE282850 | NSH330 | |
| SCE3200 | NSH110 | |
| SCE3250 | NSH110 | |
| SCE3300 | NSH110 | |
| 3650 | NSH110 | |
| SENDAI301 | NSH7 | |
| SENSTONE | SKH2201 | NSH8 |
| SSK5050 | NSH8 | |
| SHARP | HSR31F | NSH4 |
| HSR42 | NSH4 | |
| HSR48 | NSH4 | |
| HSR49 | NSH4 | |
| HSR70 | NSH4 | |
| HSR88F | NSH4 | |
| HSR11201 | NSH4 | |
| HSR24VE | NSH35 | |
| HSR36G | NSH35 | |
| HSR37G | NSH35 | |
| SODI | S27D(AVEC CYLINDRE METALLIQUE) | NSH3 |
| S27D(SANS CYLINDRE METALLIQUE) | NSH9 | |
| SD28 | NSH9 | |
| STONE | S23,6 | NSH3 |
| S25D6 | NSH3 | |
| S27 | NSH3 | |
| STOVER | R29C | NSH2 |
| 222 | NSH7 | |
| 222C | NSH7 | |
| 251 | NSH7 | |
| 251C | NSH7 | |
| 252 | NSH7 | |
| 252C | NSH7 | |
| 272 | NSH7 | |
| 272C | NSH7 | |
| 282 | NSH7 | |
| 282C | NSH7 | |
| RX22C | NSH7 | |
| SUPER WATT2500 | NSH9 | |
| SUPRA | DUOFLAM 2000 | NSH1 |
| DUOFLAM 2500 | NSH1 | |
| DUOFLAM 3200 | NSH4 | |
| DUOFLAM 3500 | NSH6 | |
| SQUALE | 230 | NSH1 |
| 262 | NSH1 | |
| TAYOSAN | T2,3S | NSH1 |
| T2,5 | NSH1 | |
| T2,5CS | NSH1 | |
| T3,5CS | NSH6 | |
| 240 | NSH9 | |
| 260 | NSH9 | |
| 262 | NSH9 | |
| 263 | NSH9 | |
| 360 | NSH9 | |
| 362 | NSH9 | |
| 2500 | NSH1 | |
| TOSAI | 280 | NSH1 |
| 2400 | NSH1 | |
| 2401 | NSH1 | |
| 2402 TURBO | NSH1 | |
| 2451 TURBO | NSH1 | |
| 2501 | NSH1 | |
| 2502 | NSH1 | |
| 2600 | NSH1 | |
| 2601 | NSH1 | |
| 2601 TURBO | NSH1 | |
| 3100 | NSH6 | |
| 3401 | NSH6 | |
| TECTRO | R39C | NSH2 |
| R223C | NSH7 | |
| R223TC | NSH7 | |
| R233 | NSH7 | |
| R253C | NSH7 | |
| R273C | NSH7 | |
| R283C | NSH7 | |
| TOYOKUNI | DSK30E | NSH4 |
| DSK34PW | NSH4 | |
| DSK34XW | NSH4 | |
| DSK101EU | NSH4 | |
| DSK233 | NSH9 | |
| DSK335 | NSH4 | |
| TSK22EGS | NSH35 | |
| TSK23U | NSH4 | |
| TSK26EU | NSH35 | |
| TSK81EG | NSH4 | |
| 26G | NSH4 | |
| LEOPET341R-200-WATTSTAR | NSH4 | |
| TOYOSAT | R290C | NSH2 |
| R390C | NSH2 | |
| R2800 | NSH2 | |
| RCA23 | NSH2 | |
| RCA26 | NSH2 | |
| TOYOSET | KSA85 | NSH5 |
| R99C | NSH5 | |
| R275C | NSH7 | |
| R2800C | NSH2 | |
| R3200 | NSH7 | |
| RCA23 | NSH2 | |
| RCA26RAD | NSH2 | |
| RCA33 | NSH5 | |
| RCA37(RADIANT) | NSH5 | |
| RSA10G | NSH35 | |
| RSA22 | NSH35 | |
| RSA24 | NSH35 | |
| RCA36B | NSH35 | |
| RCA36C | NSH35 | |
| RCA36CM | NSH35 | |
| RCA36R | NSH35 | |
| TOYOSTOVE / TOYOTOMI | 2,5 | NSH2 |
| 26 | NSH2 | |
| 33 | NSH5 | |
| 37 | NSH5 | |
| 680 | NSH5 | |
| KRA885C | NSH5 | |
| R99C | NSH5 | |
| R108 | NSH12 | |
| R140 | NSH12 | |
| R290C | NSH2 | |
| R510C | NSH2 | |
| R545 | NSH2 | |
| RC296PC | NSH12 | |
| RC296S | NSH12 | |
| RCA23 | NSH2 | |
| RCA26 | NSH2 | |
| RCA33 | NSH5 | |
| RCA66 | NSH2 | |
| RCA66E | NSH2 | |
| RCA680C | NSH2 | |
| RCA68E | NSH2 | |
| RCA70 | NSH7 | |
| RCA71 | NSH7 | |
| RCA85 | NSH5 | |
| RCA86A | NSH5 | |
| RCA86B | NSH5 | |
| RCA87 | NSH5 | |
| RCA88 | NSH5 | |
| RCA90 | NSH12 | |
| RCA91 | NSH12 | |
| RCA100E | NSH12 | |
| RCA101 | NSH12 | |
| RCA102 | NSH12 | |
| RCA104 | NSH12 | |
| RCA105 | NSH12 | |
| RCA106 | NSH12 | |
| RCA107 | NSH12 | |
| RCA158 | NSH7 | |
| RCA200 | NSH7 | |
| RCA201 | NSH7 | |
| RCA203 | NSH7 | |
| RCA206 | NSH7 | |
| RCA207 | NSH7 | |
| RCA276 | NSH5 | |
| RCA680C | NSH2 | |
| RCA680TS | NSH2 | |
| RCA880 | NSH5 | |
| RCA882 | NSH5 | |
| RCA883C | NSH5 | |
| RCA1080 | NSH12 | |
| RCA1001 | NSH12 | |
| RCA3000 | NSH12 | |
| 8000 | NSH2 | |
| TRIANGEL | TOUS MODELES | NSH8 |
| VULCANO | TOUS MODELES | NSH9 |
| WARMATE | 2000 | NSH4 |
| WATTFLAM | S25 | NSH3 |
| WATTSTAR | S29D | NSH3 |
| 26G | NSH4 | |
| WATTFIRE EN SENSTONE | C10 BI-TURBO | NSH4 |
| SKH2201 | NSH8 | |
| SENSTONE | NSH8 | |
| R6 | NSH35 | |
| WOOSHIN | HI-STAR | NSH4 |
| KERONA WKH110 | NSH8 | |
| WEBER | R39C | NSH2 |
| R77C | NSH7 | |
| R271C | NSH7 | |
| R274 | NSH7 | |
| R276C | NSH7 | |
| R288C | NSH2 | |
| ZIBRO | 101 | NSH12 |
| 102 | NSH12 | |
| 104 | NSH12 | |
| 525 | NSH1 | |
| 608 | NSH4 | |
| DC30 | NSH5 | |
| DC60 | NSH5 | |
| DSK34 | NSH4 | |
| DSK335 | NSH4 | |
| KOGY500 | NSH5 | |
| KRA85 | NSH5 | |
| KRA57 | NSH5 | |
| KSA851F | NSH5 | |
| MP29 | NSH3 | |
| R15C | NSH7 | |
| R16 | NSH7 | |
| R18C | NSH7 | |
| R18E | NSH7 | |
| R19C | NSH7 | |
| R20E | NSH7 | |
| R21E | NSH7 | |
| R22 | NSH2 | |
| R22C | NSH2 | |
| R23C | NSH2 | |
| R24C | NSH7 | |
| R25C | NSH2 | |
| R29C | NSH2 | |
| R30 | NSH7 | |
| R31E | NSH7 | |
| R35C | NSH7 | |
| R35E | NSH5 | |
| R39C | NSH2 | |
| R40 | NSH7 | |
| R40C | NSH2 | |
| R44 | NSH7 | |
| R45C | NSH2 | |
| R55C | NSH7 | |
| R77C | NSH7 | |
| R99 | NSH5 | |
| R99C | NSH5 | |
| R111C | NSH5 | |
| R125C | NSH7 | |
| R125E | NSH7 | |
| R135 | NSH7 | |
| R135C | NSH7 | |
| R140C | NSH12 | |
| R140E | NSH12 | |
| R170C | NSH7 | |
| R273C | NSH5 | |
| R274C | NSH5 | |
| R275B | NSH5 | |
| R276A | NSH5 | |
| R276B | NSH5 | |
| R276C | NSH5 | |
| R277C | NSH5 | |
| R290C | NSH2 | |
| R310C | NSH7 | |
| R316 | NSH7 | |
| R350C | NSH5 | |
| R370 | NSH5 | |
| R390C | NSH2 | |
| R410C | NSH7 | |
| R410E | NSH7 | |
| R416C | NSH7 | |
| R419 | NSH7 | |
| R421E | NSH7 | |
| R510C | NSH2 | |
| R545C0 | NSH2 | |
| R610A | NSH5 | |
| R610B | NSH5 | |
| R610C | NSH5 | |
| R611 | NSH5 | |
| R616 | NSH5 | |
| R616C | NSH5 | |
| R617 | NSH5 | |
| R845+C0 | NSH5 | |
| R2100 | NSH2 | |
| R2400C | NSH7 | |
| R2770 | NSH7 | |
| R2800C | NSH2 | |
| R2900C | NSH2 | |
| RCA22C | NSH2 | |
| RCA26 | NSH2 | |
| RCA66 | NSH2 | |
| RCA66E | NSH2 | |
| RCA68 | NSH2 | |
| RCA68W | NSH2 | |
| RCA683GS | NSH2 | |
| RCA683NF | NSH2 | |
| RCA70 | NSH7 | |
| RCA71 | NSH7 | |
| RCA75 | NSH5 | |
| RCA86A | NSH5 | |
| RCA86B | NSH5 | |
| RCA86E | NSH5 | |
| RCA87 | NSH5 | |
| RCA100E | NSH12 | |
| RCA100 | NSH12 | |
| RCA158 | NSH7 | |
| RCA200 | NSH7 | |
| RCA201 | NSH7 | |
| RCA203 | NSH7 | |
| RCA203 | NSH7 | |
| RCA3000 | NSH7 | |
| RCA300C | NSH7 | |
| RCA680C-2,5 | NSH2 | |
| RCA845 | NSH5 | |
| RCA3000 | NSH5 | |
| RCA3000E3 | NSH5 | |
| RCA3200C | NSH5 | |
| RCA3300 | NSH5 | |
| RS145E | NSH5 | |
| RX2250 | NSH1 | |
| RX2350 | NSH1 | |
| RX2400 | NSH1 | |
| RX3000C | NSH6 | |
| S25 | NSH1 | |
| S25,6 | NSH3 | |
| S25D6 | NSH3 | |
| S35 | NSH6 | |
| SX3350S | NSH6 | |
| 3200 | NSH7 |
Pour découvrir toutes les mèches de feu à pétrole disponible, suivez le lien ci-dessous.