

((title))
Cette mèche poêle à pétrole référence NSH4 est l'élément essentiel qui permet à votre appareil de fonctionner correctement. Fabriquée selon les standards d'origine, elle assure une combustion optimale du pétrole pour un chauffage efficace et sécurisé de votre habitation.
Cette mèche est parfaitement calibrée avec les dimensions suivantes :
Ces dimensions précises garantissent un ajustement parfait dans votre poêle pétrole et une combustion homogène sur toute la surface de la mèche.
Plusieurs symptômes peuvent indiquer qu'il est temps de remplacer votre mèche poêle à pétrole :
Éteignez complètement votre poêle pétrole et laissez-le refroidir avant toute intervention. Cette mèche se remplace facilement en suivant les instructions du fabricant. Veillez à bien positionner la nouvelle mèche dans le mécanisme de réglage pour garantir un fonctionnement optimal du feu pétrole.
Une mèche poêle à pétrole de qualité vous garantit un chauffage efficace et sécurisé tout en optimisant la consommation de combustible de votre poêle pétrole.
La liste des produits compatibles est disponible ci-dessous. Vérifiez la compatibilité avec votre modèle exact avant de passer commande.
cette mèche est utilisée sur les modèles d'appareils suivants :
ELEGANCE : 789
EVERGLOW : PE1 PE3 PE12
FUJIKA : KSP1 KSP222P KSP231 3400 PETCHKA
KERONA : WKH110 2200
MADEMSA : FIAMMA FOGUITA2
SHARP : HSR31F HSR42 HSR48 HSR49 HSR70 HSR88F HSR11201
SUPRA : DUOFLAM3200
TOYOKUNI : DSK30E DSK34PW DSK34XW DSK101EU DSK335 TSK23U TSK81EG 26G LEOPET341R-200-WATTSTAR
WARMATE : 2000
WATTSTAR : 26G
WATTFIRE EN SENSTONE : C10 BI-TURBO
WOOSHIN : HI-STAR
ZIBRO : 608 DSK34 DSK335
Marque | Modèle | Catégorie | Compatibilité |
---|---|---|---|
ELEGANCE | 189 | FEU A PETROLE | check |
EVERGLOW | PE1 | FEU A PETROLE | check |
EVERGLOW | PE3 | FEU A PETROLE | check |
EVERGLOW | PE12 | FEU A PETROLE | check |
FUJIKA | KSP1 | FEU A PETROLE | check |
FUJIKA | KSP222P | FEU A PETROLE | check |
FUJIKA | KSP231 | FEU A PETROLE | check |
FUJIKA | 3400 PETCHKA | FEU A PETROLE | check |
KERONA | WKH110 | FEU A PETROLE | check |
KERONA | 2200 | FEU A PETROLE | check |
MADEMSA | FIAMMA | FEU A PETROLE | check |
MADEMSA | FOGUITA 2 | FEU A PETROLE | check |
SHARP | HSR31F | FEU A PETROLE | check |
SHARP | HSR42 | FEU A PETROLE | check |
SHARP | HSR48 | FEU A PETROLE | check |
SHARP | HSR49 | FEU A PETROLE | check |
SHARP | HSR70 | FEU A PETROLE | check |
SHARP | HSR88F | FEU A PETROLE | check |
SHARP | HSR11201 | FEU A PETROLE | check |
SUPRA | DUOFLAM 3200 | FEU A PETROLE | check |
TOYOKUNI | DSK30E | FEU A PETROLE | check |
TOYOKUNI | DSK34PW | FEU A PETROLE | check |
TOYOKUNI | DSK34XW | FEU A PETROLE | check |
TOYOKUNI | DSK101EU | FEU A PETROLE | check |
TOYOKUNI | DSK335 | FEU A PETROLE | check |
TOYOKUNI | TSK23U | FEU A PETROLE | check |
TOYOKUNI | TSK81EG | FEU A PETROLE | check |
TOYOKUNI | 26G | FEU A PETROLE | check |
TOYOKUNI | LEOPET341R-200-WATTS | FEU A PETROLE | check |
WARMATE | 2000 | FEU A PETROLE | check |
WATTSTAR | 26G | FEU A PETROLE | check |
WATTFIRE EN SENSTONE | C10 BI-TURBO | FEU A PETROLE | check |
WOOSHIN | HI-STAR | FEU A PETROLE | check |
ZIBRO | 608 | FEU A PETROLE | check |
ZIBRO | DSK34 | FEU A PETROLE | check |
ZIBRO | DSK335 | FEU A PETROLE | check |
Avis client
(0)